单模光纤芯数 468121624
护套颜色 黄色
护套材料 LSZHPVC
用途 分支布线水平布线
GJBFJV多用途光缆使用单芯光缆(Φ900?m紧套光纤、芳纶加强元件)作为子单元,非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。 | ![]() |
光学特征:
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽(OFL) | 有效模式 带宽 | 10 G以太网链路长度 SX | 最小弯曲半径 | |||
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
1.层绞式光缆结构,非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力
2.外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
3.芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
室内的综合布线
作为大楼的主干布线光缆
满足YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准